Data / New business registrations / New York State / Page 36
New business registrations in New York: 529,511, page 36
The full lists. New business registrations in New York State: 237,846 rows, $2,458.46, or the new rows each week for $301.31 a month. New business registrations from 9 open data portals: 228,440 rows, $2,364.40, or the new rows each week for $1,130.85 a month. $10 of credit on sign-up, no card. Pay by card with no account. Prices exclude VAT. CSV files, which open on your screen as soon as the payment clears and come by email. For agents and scripts: every list with its row count and price is at https://specstream.ai/data/lists.json.
Updated November 9, 2026. Source: New York State Department of State open data: Active Corporations: Beginning 1800.
New business registrations in the last 120 days, 10,501 to 10,800 of 86,815, in the same order as page 1.
SpecStream is the live web data engine for teams and agents. It reads the New York State Department of State open data portal each morning. Ask for the new business registrations you follow and each new one arrives in your sheet, CRM, Slack or agent.
New business registrations in the last 120 days, page 36
| Business name | Registered | Entity type | Entity number | County | Jurisdiction | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSACHIO LAW, PLLC | October 26, 2026 | DOMESTIC PROFESSIONAL SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055872 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| MY CAMPUS BOX LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055715 | Westchester | New York | data.ny.gov |
| MY GOUDA LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056485 | New York | New York | data.ny.gov |
| MY ROOSTER REPORT LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055862 | New York | New York | data.ny.gov |
| MY YARA, INC. | October 26, 2026 | FOREIGN BUSINESS CORPORATION | 8056201 | Albany | Delaware | data.ny.gov |
| MZS EXECUTIVE CHAUFFEURS INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056187 | Westchester | New York | data.ny.gov |
| NAVAVELA LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056297 | Saratoga | New York | data.ny.gov |
| NAWI ATHLETICS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055912 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| NDAAMBE HOUSE OF HOPE & RESTORATION - ROMANCH CHILDREN'S LEGACY VILLAGE, INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC NOT-FOR-PROFIT CORPORATION | 8125480 | New York | New York | data.ny.gov |
| NEEDS MUST, INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC NOT-FOR-PROFIT CORPORATION | 8071703 | Nassau | New York | data.ny.gov |
| NEIGHBORHOOD BROTHERS 2 LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055758 | Richmond | New York | data.ny.gov |
| NESBITT CONSTRUCTION, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055990 | Wayne | New York | data.ny.gov |
| NEW 8TH AVE LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056482 | Queens | New York | data.ny.gov |
| NEW C & W ANGEL'S GIFT INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055672 | Jefferson | New York | data.ny.gov |
| NEW HARMONY BLISS SPA INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055857 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| NEW MAMA PIZZA & BAKERY INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056309 | Queens | New York | data.ny.gov |
| NEWTREND AUTO LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056282 | Nassau | New York | data.ny.gov |
| NF SALES & MARKETING INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055413 | Rockland | New York | data.ny.gov |
| NICHOLSON ELECTRIC LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056467 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| NNC ENTERPRISE LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056253 | Kings | New York | data.ny.gov |
| NO-ID/ENTITY LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056388 | Kings | New York | data.ny.gov |
| NOBLE HOUND TRADING LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056576 | Albany | New York | data.ny.gov |
| NOCELIE'S HANDS, INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC NOT-FOR-PROFIT CORPORATION | 8070310 | Queens | New York | data.ny.gov |
| NOCO RENTALS I LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056425 | St. Lawrence | New York | data.ny.gov |
| NOMAD BARTENDING CO. LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056266 | Steuben | New York | data.ny.gov |
| NORI HAND ROLL BAR LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055725 | New York | New York | data.ny.gov |
| NORTH AIR HVAC INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056356 | Monroe | New York | data.ny.gov |
| NORTH EAST WINDS SNOW MANAGEMENT, LLC | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8057932 | Albany | Massachusetts | data.ny.gov |
| NORTH FULTON PHARMACY LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055670 | Nassau | New York | data.ny.gov |
| NORTHEAST TRADE & COMMERCE LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056491 | New York | New York | data.ny.gov |
| NORTHFIELD RD 141 LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055965 | Monroe | New York | data.ny.gov |
| NURLINE INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056205 | Queens | New York | data.ny.gov |
| NY BLESSING SKINCARE INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056340 | Queens | New York | data.ny.gov |
| NY EVERYTHING NICE LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055443 | Albany | New York | data.ny.gov |
| NY ROOFING & IMPROVEMENTS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055577 | Monroe | New York | data.ny.gov |
| NYAMI LLC | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056271 | New York | Delaware | data.ny.gov |
| NYC A&R ENTERPRISES INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055803 | Kings | New York | data.ny.gov |
| NYFE MEDIA LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055660 | Kings | New York | data.ny.gov |
| NYTEN INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055626 | Putnam | New York | data.ny.gov |
| OAK JAMAICA LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056291 | Albany | New York | data.ny.gov |
| OAKSTONE SUPPLY INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056159 | Queens | New York | data.ny.gov |
| OAKVANTA TRADING INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056451 | Westchester | New York | data.ny.gov |
| OBJ CONSTRUCTION LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056194 | Kings | New York | data.ny.gov |
| OFERTAS GALACTICAS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056286 | Kings | New York | data.ny.gov |
| OFFBEAT HOUSES LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055910 | Kings | New York | data.ny.gov |
| OKEE CHEBOBIE LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055434 | Orange | New York | data.ny.gov |
| OLAVISH COLLECTION, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055476 | Bronx | New York | data.ny.gov |
| OLAZ PRODUCTIONS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056568 | New York | New York | data.ny.gov |
| OLD MENHADEN ROAD, L.L.C. | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055724 | Suffolk | Delaware | data.ny.gov |
| OLD TOWN ROAD LENDER LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056364 | Nassau | New York | data.ny.gov |
| OLIBRICE PROPERTY LLC | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056037 | Albany | Florida | data.ny.gov |
| ONCA APPAREL LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055932 | Genesee | New York | data.ny.gov |
| ONE LOUDER MUSIC LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055461 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| ONE UMBRELLA ENTERPRISE 2 L.L.C. | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056652 | Suffolk | Virginia | data.ny.gov |
| ONE57 PARKING MGMT LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056001 | New York | New York | data.ny.gov |
| ONLY MALA LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055787 | New York | New York | data.ny.gov |
| ONNA PRODUCTION LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056443 | Kings | New York | data.ny.gov |
| ONTARIO COUNTERTOPS AND CABINETS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055732 | Ontario | New York | data.ny.gov |
| OPTIMAL HEALTH INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056056 | Kings | New York | data.ny.gov |
| ORANGE CAT EXCAVATING, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056535 | Wayne | New York | data.ny.gov |
| ORBEAU LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055792 | New York | New York | data.ny.gov |
| ORCHID BLOSSOM HOLISTIC LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056559 | Albany | New York | data.ny.gov |
| ORCHIDSHADOW LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055722 | New York | New York | data.ny.gov |
| ORIGAMI ROSE LIMITED LIABILITY COMPANY | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055916 | New York | New York | data.ny.gov |
| ORION NEXUS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056069 | Schuyler | New York | data.ny.gov |
| OSWEGO DOUGH COMPANY, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055546 | Cortland | New York | data.ny.gov |
| OSWEGO ZONE PROPERTY, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055549 | Cortland | New York | data.ny.gov |
| OXBEND CAPITAL MANAGEMENT L.P. | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED PARTNERSHIP | 8056784 | New York | Delaware | data.ny.gov |
| OXBEND GLOBAL OPPORTUNITIES GP LLC | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055947 | New York | Delaware | data.ny.gov |
| PANNA SPORTS CLUB | October 26, 2026 | FOREIGN BUSINESS CORPORATION | 8056841 | New York | Delaware | data.ny.gov |
| PAPA CHE DELI GROCERY INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055655 | Bronx | New York | data.ny.gov |
| PARASOL MUSIC, LLC | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056260 | Erie | California | data.ny.gov |
| PATRICK J. MORONEY CORP. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056313 | Nassau | New York | data.ny.gov |
| PATRIOTIC INTERIORS CORP. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056424 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| PAYROLL MADE EASY II, INC. | October 26, 2026 | FOREIGN BUSINESS CORPORATION | 8120372 | New York | Florida | data.ny.gov |
| PB WS WESTCHESTER LLC | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055909 | New York | Delaware | data.ny.gov |
| PBI ONE LLC | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055939 | Albany | Delaware | data.ny.gov |
| PEACE BABIES LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056564 | Columbia | New York | data.ny.gov |
| PERLFECTION LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055841 | Albany | New York | data.ny.gov |
| PETE AND JAY'S RESERVE LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056626 | Albany | New York | data.ny.gov |
| PHO NAM NY INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055659 | Kings | New York | data.ny.gov |
| PHOTOPIA LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056017 | Albany | New York | data.ny.gov |
| PIERSE REALTY, INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056015 | Erie | New York | data.ny.gov |
| PINT PARLOR, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056407 | Albany | New York | data.ny.gov |
| PITCOR BRANDS LTD. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055830 | Westchester | New York | data.ny.gov |
| PLACE TWO MANAGEMENT LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055961 | Monroe | New York | data.ny.gov |
| PLATINUM BEACH REAL ESTATE, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056290 | Orange | New York | data.ny.gov |
| PLAY THRU GOLF GOWANUS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056343 | Kings | New York | data.ny.gov |
| POCKET JOY LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055897 | Tompkins | New York | data.ny.gov |
| POLYTMUS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056446 | Albany | New York | data.ny.gov |
| PORCHLIGHT HOME TECH LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056496 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| POTRERO VENTURES LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055427 | Albany | New York | data.ny.gov |
| POWERS COLLECTIBLES LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055811 | Broome | New York | data.ny.gov |
| PRAGJI 840 INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056529 | Nassau | New York | data.ny.gov |
| PRECINCT LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055447 | Albany | New York | data.ny.gov |
| PREGO'S PIZZA & RESTAURANT INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056427 | Bronx | New York | data.ny.gov |
| PREMIER RESTORATION OF LONG ISLAND INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056307 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| PREMIER RESTORATION SERVICE OF LONG ISLAND INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056378 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| PREMIUM APPLIANCE SOLUTIONS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056217 | New York | New York | data.ny.gov |
| PRESERVACORE SOLUTIONS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056503 | Queens | New York | data.ny.gov |
| PRESTIGE CREDIT PARTNERS INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056151 | Rockland | New York | data.ny.gov |
| PRETTY IN PINK MAKEUP AND BEAUTY LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056002 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| PRIETOCOMMERCE, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056019 | Onondaga | New York | data.ny.gov |
| PRIMARY BRAIN HEALTH, INC. | October 26, 2026 | FOREIGN BUSINESS CORPORATION | 8055871 | Kings | Delaware | data.ny.gov |
| PRIMESTAR MATERIALS INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056130 | Queens | New York | data.ny.gov |
| PRINCIPLE CENTER LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055470 | Bronx | New York | data.ny.gov |
| PUPILS ON PIXELS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055431 | Albany | New York | data.ny.gov |
| PURELETTUCE LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055592 | Jefferson | New York | data.ny.gov |
| PURPOSE DRIVEN PUBLISHING LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055419 | Monroe | New York | data.ny.gov |
| QINLAN INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056068 | Queens | New York | data.ny.gov |
| QM TECHNOLOGIES, INC. | October 26, 2026 | FOREIGN BUSINESS CORPORATION | 8056109 | New York | Delaware | data.ny.gov |
| QRY TRADING INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056524 | Bronx | New York | data.ny.gov |
| QUIEN TE MANDA LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055424 | Albany | New York | data.ny.gov |
| R&B BROKERAGE SERVICES, INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056062 | Orange | New York | data.ny.gov |
| R&S SIGNATURE GROUP LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055680 | Saratoga | New York | data.ny.gov |
| R4 ROOTS INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055656 | Bronx | New York | data.ny.gov |
| RACHEL SALMON, MENTAL HEALTH COUNSELING, PLLC | October 26, 2026 | DOMESTIC PROFESSIONAL SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | 8068429 | Lewis | New York | data.ny.gov |
| RADA & BH INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056168 | Kings | New York | data.ny.gov |
| RAIN PAYMENTS SERVICES, INC. | October 26, 2026 | FOREIGN BUSINESS CORPORATION | 8056891 | Albany | South Dakota | data.ny.gov |
| RAM PLUMBING & AC LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055730 | Nassau | New York | data.ny.gov |
| RAPID LAUNDROMAT V INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056436 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| RAYIM MANAGEMENT LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055415 | Rockland | New York | data.ny.gov |
| REAL ESTATE ED CAREER SERIES INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055852 | Kings | New York | data.ny.gov |
| REDEMPTION REHEARSAL STUDIOS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055643 | Dutchess | New York | data.ny.gov |
| REDMONT SOLUTIONS GROUP LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056504 | Albany | New York | data.ny.gov |
| REGFORWARD AI LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055432 | Albany | New York | data.ny.gov |
| REMSEN COMMUNITY CENTER (RCC) LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055833 | Kings | New York | data.ny.gov |
| REMY RUBY CONSULTING INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055740 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| RENZO COATINGS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055951 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| REPEAT BUSINESS SYSTEMS LEASING, INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056289 | Albany | New York | data.ny.gov |
| REPRESENT SALON LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056377 | Kings | New York | data.ny.gov |
| RESET GROW FOUNDATION INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC NOT-FOR-PROFIT CORPORATION | 8055979 | Westchester | New York | data.ny.gov |
| REWRITE HER STORY LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055880 | Kings | New York | data.ny.gov |
| RICHMAS INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC NOT-FOR-PROFIT CORPORATION | 8056162 | Kings | New York | data.ny.gov |
| RIFFIPEDIA LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056010 | Albany | New York | data.ny.gov |
| RIGHT HAND REPAIRS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055887 | Orange | New York | data.ny.gov |
| RIGHTFULLY PLACED LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056539 | Rensselaer | New York | data.ny.gov |
| RIPTIDE FC LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055559 | Nassau | New York | data.ny.gov |
| RIVERSIDE PRODUCTIONS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056141 | Niagara | New York | data.ny.gov |
| RJR PROPERTY MANAGEMENT LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056671 | Clinton | New York | data.ny.gov |
| RME REAL ESTATE MANAGEMENT LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056117 | Kings | New York | data.ny.gov |
| ROBIN ADAMS DESIGN LLC | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8091390 | Suffolk | Massachusetts | data.ny.gov |
| ROCKING AND ROLLING LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055416 | Suffolk | New York | data.ny.gov |
| ROOF RIGHT NOW HQ, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056173 | Columbia | New York | data.ny.gov |
| ROOKIE KARDS CNY LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055607 | Onondaga | New York | data.ny.gov |
| ROSADO'S CHRISTIAN BOOKS & GIFTS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056520 | Warren | New York | data.ny.gov |
| ROUTE 31 PROPERTIES, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055518 | Wayne | New York | data.ny.gov |
| ROWLEY PINE HAVEN LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056243 | Otsego | New York | data.ny.gov |
| ROXBURY 195 LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056390 | Erie | New York | data.ny.gov |
| ROYAL AMBIANCE CREATIONS INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055412 | Kings | New York | data.ny.gov |
| ROYAL PRESSURE LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056540 | New York | New York | data.ny.gov |
| RP MGS NY LLC | October 26, 2026 | FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056206 | Albany | Delaware | data.ny.gov |
| RRG DISTRIBUTION INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055804 | Nassau | New York | data.ny.gov |
| RTC SOLUTIONS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056369 | Ulster | New York | data.ny.gov |
| RUDDER AND BOW INVESTORS, L.P. | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED PARTNERSHIP | 8057091 | New York | New York | data.ny.gov |
| S & L FAMILY REALTY LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056359 | Queens | New York | data.ny.gov |
| S&E LEDGER SOLUTIONS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055825 | Richmond | New York | data.ny.gov |
| S2S MAINTENANCE LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055869 | Nassau | New York | data.ny.gov |
| SAFETY BUILDING CLEANING, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055801 | New York | data.ny.gov | |
| SALVAGE PULSE LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055585 | Saratoga | New York | data.ny.gov |
| SAMSHIV TECH INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056234 | Albany | New York | data.ny.gov |
| SANANAS ART CENTER CORP. | October 26, 2026 | DOMESTIC NOT-FOR-PROFIT CORPORATION | 8125901 | Genesee | New York | data.ny.gov |
| SAND3 SERVICES LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055497 | Queens | New York | data.ny.gov |
| SANDAY DEVELOPMENT LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055471 | Albany | New York | data.ny.gov |
| SANKOFA FREIGHT LINK LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055519 | Bronx | New York | data.ny.gov |
| SANSFRAME, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056525 | Rensselaer | New York | data.ny.gov |
| SAPPHIRE TECHNICALS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056519 | Rockland | New York | data.ny.gov |
| SARDEX INSURANCE BROKERAGE, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056681 | Albany | New York | data.ny.gov |
| SAS QUEENS CORPORATION | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8055921 | Queens | New York | data.ny.gov |
| SAVANNAH BUSINESS SERVICES LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056116 | Ulster | New York | data.ny.gov |
| SAVANTUS SPX III LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056334 | New York | New York | data.ny.gov |
| SAVOY CATERERS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055985 | Albany | New York | data.ny.gov |
| SAYLE55, INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC NOT-FOR-PROFIT CORPORATION | 8068210 | Westchester | New York | data.ny.gov |
| SAYU LABS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055437 | Albany | New York | data.ny.gov |
| SBH ESTATES LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056530 | Sullivan | New York | data.ny.gov |
| SCHNEIBOT INC. | October 26, 2026 | FOREIGN BUSINESS CORPORATION | 8056717 | Kings | California | data.ny.gov |
| SCRAPYARD NATION, INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056230 | New York | New York | data.ny.gov |
| SEA ESTATES LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055978 | Albany | New York | data.ny.gov |
| SEAASR INC. | October 26, 2026 | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION | 8056470 | New York | New York | data.ny.gov |
| SEAN SNYDER & CO. LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056460 | Kings | New York | data.ny.gov |
| SECOND VERSE MUSIC VENTURES LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055723 | Albany | New York | data.ny.gov |
| SECURE TAX PLUS LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055873 | Bronx | New York | data.ny.gov |
| SEMILLITAS FELICES LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055858 | Queens | New York | data.ny.gov |
| SERMAN STUDIO LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8055690 | Ulster | New York | data.ny.gov |
| SETTING YOUR STAGE, LLC | October 26, 2026 | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY | 8056330 | New York | New York | data.ny.gov |
