Data / Open tenders / Spain / Recreational, cultural and sporting services
Open tenders for recreational, cultural and sporting services in Spain: 61 notices
Public buyers in Spain have 61 open tenders for recreational, cultural and sporting services (CPV 92), with deadlines from 9 November 2026 to 16 December 2026. 8 tenders close within 7 days. The largest stated value is EUR 8,138,787, for Gestión y otros servicios del Polideportivo de Galtzaraborda y piscinas de Fandería y…, from Ayuntamiento de Errenteria - Ayuntamiento de Errenteria. Read on 7 November 2026 from TED.
SpecStream is the live web data engine for teams and agents. It reads every open contract notice on TED, Find a Tender and Contracts Finder, and this page is that reading. Ask for the tenders you track by country, sector or authority and each new notice arrives in your sheet, CRM, Slack or agent as it is published.
- 61Open tenders
- 8Closing within 7 days
- 51With a stated value
- 40Buyers
- 9 November 2026Next deadline
- 16 December 2026Last deadline
Buyers with the most open tenders
| Buyer | Country | Open tenders | Closing within 7 days |
|---|---|---|---|
| Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | Spain | 16 | 0 |
| Generalitat de Catalunya | Spain | 3 | 0 |
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Spain | 2 | 1 |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | Spain | 2 | 0 |
| Ayuntamiento de Errenteria - Ayuntamiento de Errenteria | Spain | 2 | 0 |
| Ajuntament d'Igualada | Spain | 2 | 0 |
Open tenders for recreational, cultural and sporting services in Spain
The 61 nearest deadlines of 61. Each row links to the official notice.
| Tender | Buyer | Estimated value | Deadline | Sector | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Creación de contenidos, publicidad y gestión de los canales de comunicación municipales | Consejo Rector del Instituto Municipal de Comunicación de Marratxi (ICOM) | EUR 1,066,270 | November 9, 2026 | Radio services | ted.europa.eu |
| Dotar al Ayuntamiento de los servicios de actividades acuáticas y escuela taller deportivo durante la temporada de invierno de 2026/2027 | Alcaldía del Ayuntamiento de Bormujos | EUR 861,133 | November 9, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de gestión integral de instalaciones deportivas de Larrabetzu | Ayuntamiento de Larrabetzu - Ayuntamiento de Larrabetzu | EUR 855,231 | November 9, 2026 | Sports facilities operation services | ted.europa.eu |
| Servicio para programación y dinamización de actividades socioeducativas para juventud e infancia | Ayuntamiento de Muskiz - Ayuntamiento de Muskiz | EUR 1,363,240 | November 9, 2026 | Children animation services | ted.europa.eu |
| AUXILIARES SOROLLA. Servicio de auxiliares de sala, control de accesos, venta de entradas, tienda y consigna de la exposición «La colección Sorolla de la Hispanic Society» en el Museo de la Ciudad de València. | Gerencia del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana | EUR 3,775,224 | November 10, 2026 | Museum services | ted.europa.eu |
| Servicio de reserva de espacio público | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Not stated | November 11, 2026 | Radio and television services | ted.europa.eu |
| Exposición Manuel Rivera (3 lotes) | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | Not stated | November 12, 2026 | Museum-exhibition services | ted.europa.eu |
| Servicio para el complejo deportivo y de ocio de piscina climatizada | Alcaldía del Ayuntamiento de Ciempozuelos | EUR 1,906,220 | November 12, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones asignados al Instituto de Cultura de Barcelona | Institut de Cultura de Barcelona | Not stated | November 16, 2026 | Museum services and preservation services of historical sites and buildings | ted.europa.eu |
| Servicio para coordinación, planificación y desarrollo de actividades dirigidas en el Complejo Terapéutico de Marchena. | Alcaldía del Ayuntamiento de Marchena | EUR 294,191 | November 17, 2026 | Sport-related services | ted.europa.eu |
| Impartición de clases de esquí para las campañas blancas de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid | Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid | EUR 288,943 | November 18, 2026 | Sport-related services | ted.europa.eu |
| Prestación de los servicios de gestión material del servicio municipal de hamacas y sombrillas en las playas del término municipal de San Bartolomé de Tirajana. Ver apartado A del Anexo I | Servicio de Contratación y Compras del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | EUR 3,303,904 | November 18, 2026 | Beach services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en el Centro de Visitantes de La Fonseya (Oseja de Sajambre) y Valdeón (Posada de Valdeón) años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 278,722 | November 18, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en la Casa del Parque El Palomar de Villafafila años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 212,678 | November 18, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en la Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 145,404 | November 18, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en la Casa del Parque del Cañón de rio Lobos y el Aula del rio del Rincón del Rio Lobos años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 189,099 | November 18, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en la Casa del Parque del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y Porto años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 261,687 | November 18, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en las Casas del Parque El Risquillo y Pinos Cimeros (Ávila) años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 252,530 | November 18, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en las Casas del Parque Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 173,803 | November 18, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de gestión integral del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León Félix Rodríguez de la Fuente años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 651,844 | November 18, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de profesional escultor de piedra arenisca para tareas de ornamentación y acondicionamiento de unidades de entierro de la EFMSA | Consell d'Administració de l'Empresa Funerària Municipal S.A. | EUR 250,471 | November 18, 2026 | Services provided by sculptors | ted.europa.eu |
| Gestión del servicio de seis puntos de servicio de biblioteca en el Metro de Madrid (Bibliometro) | Comunidad de Madrid-Consejería de Cultura, Turismo y Deporte | EUR 1,960,255 | November 20, 2026 | Library and archive services | ted.europa.eu |
| Servicio de Vigilancia y Salvamento en Playas de Cartagena. | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | EUR 3,050,233 | November 20, 2026 | Beach services | ted.europa.eu |
| Asistencia técnica para la Biblioteca y Centro de Documentación de la CNMC | Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | EUR 564,052 | November 23, 2026 | Library services | ted.europa.eu |
| Contrato de servicios de atención al visitante en los distintos museos y espacios expositivos municipales | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería | EUR 2,869,117 | November 23, 2026 | Library, archives, museums and other cultural services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en el Centro de Visitantes de La Fonseya (Oseja de Sajambre) y Valdeón (Posada de Valdeón) años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 278,722 | November 23, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en la Casa del Parque El Palomar de Villafafila años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 212,678 | November 23, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en la Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 145,404 | November 23, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en la Casa del Parque del Cañón de rio Lobos y el Aula del rio del Rincón del Rio Lobos años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 189,099 | November 23, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en la Casa del Parque del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y Porto años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 261,687 | November 23, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en las Casas del Parque El Risquillo y Pinos Cimeros (Ávila) años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 252,530 | November 23, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en las Casas del Parque Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 173,803 | November 23, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de audiodescripción en catalán de programas grabados para personas ciegas | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Not stated | November 23, 2026 | Radio and television services | ted.europa.eu |
| Servicio de gestión integral del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León Félix Rodríguez de la Fuente años 2027-2028 | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León | EUR 651,844 | November 23, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de monitores deportivos para las actividades deportivas de la Delegación Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera | Alcaldia del Ayuntamiento de Conil de la Frontera | EUR 974,661 | November 23, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
| Contratación del servicio integral de asistencia técnica, dinamización y coordinación de las salas de musculación municipales del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia (Can Guerxo i piscina municipal) | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia | EUR 249,824 | November 25, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de Vigilancia y Salvamento en Playas de Cartagena. | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | EUR 3,050,233 | November 25, 2026 | Beach services | ted.europa.eu |
| Servicio de acondicionamiento y mejora de los espacios naturales protegidos y terrenos gestionados de la Comarca Forestal VIII. 2026-2028”, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la Administración General del Estado | Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior | EUR 5,957,663 | November 25, 2026 | Nature reserve services | ted.europa.eu |
| Servicio de desarrollo, organización y promoción de la actividad turística y cultural | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte | EUR 933,977 | November 25, 2026 | Artistic services | ted.europa.eu |
| Gestión y otros servicios del Polideportivo de Galtzaraborda y piscinas de Fandería y Beraun | Ayuntamiento de Errenteria - Ayuntamiento de Errenteria | EUR 8,138,787 | November 26, 2026 | Sports facilities operation services | ted.europa.eu |
| SERVICIO DE DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE MUNICIPALES, PROGRAMAS DEPORTIVOS DE NIÑOS Y DIRECCIÓN TÉCNICA, DEL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALADA | Ajuntament d'Igualada | Not stated | November 27, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
| Prestación de los servicios de gestión, planificación, prestación, ejecución y evaluación de actividades deportivas a desarrollar en las instalaciones situadas en el polideportivo de ESKORIATZA, incluidos los servicios complementarios. | Ayuntamiento de Eskoriatza - Ayuntamiento de Eskoriatza | EUR 2,051,821 | November 28, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
| CAMPAÑA DE VERANO 2027 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (6 LOTES) | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | EUR 760,941 | November 30, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Contrato de servicio de custodia de documentos y servicios vinculados de la Agencia de Residuos de Cataluña, así como el servicio de destrucción confidencial certificada de documentación en sus dependencias. | Agència de Residus de Catalunya | Not stated | November 30, 2026 | Archive services | ted.europa.eu |
| Digitalización fondos documentales Red Archivos Comarcales 2027 | Generalitat de Catalunya | EUR 231,628 | November 30, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Gestión y otros servicios del Polideportivo de Galtzaraborda y piscinas de Fandería y Beraun. | Ayuntamiento de Errenteria - Ayuntamiento de Errenteria | EUR 8,138,787 | November 30, 2026 | Sports facilities operation services | ted.europa.eu |
| Servicio de Explotación para la gestión de la ingesta de señales y ficheros en el Centro de Producción de Programas de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA). | Dirección General de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A. | EUR 840,000 | November 30, 2026 | Radio and television services | ted.europa.eu |
| Servicio de atención a los usuarios y soporte técnico del Museo y la Oficina de Turismo de Sant Cugat del Vallès. | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | Not stated | November 30, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Impresión de materiales gráficos y productos de merchandising para el Departament de Política Lingüística 2027 | Generalitat de Catalunya | EUR 320,000 | December 1, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Suscripción anual de publicaciones periódicas para el Servicio de Bibliotecas 2027 Dept.Cultura Generalitat de Cataluña | Generalitat de Catalunya | EUR 629,436 | December 1, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de monitorización deportiva de actividades físicas, acuáticas y de socorrismo acuático, de las equipaciones deportivas públicas de viladecans. | Viladecans Qualitat, S.L. | Not stated | December 2, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
| Siguiendo las líneas metodológicas del Currículo Básico para la Euskaldunización de Personas Adultas (HEOC) y del Marco de Referencia Europeo (MCER), crear un curso de nivel B2 y sus recursos audiovisuales para su publicación en la platafor | Gobierno Vasco - Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) | EUR 1,297,188 | December 2, 2026 | Services related to the preparation of training manuals | ted.europa.eu |
| Servicios de protocolo, acomodación, información, visitas guiadas y asistencia al público y a los organizadores, artistas, compañías y productoras en los eventos, exposiciones y actividades en cuya organización intervenga la Sociedad Region | Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L. | EUR 2,156,400 | December 3, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| SERVICIO DE CONSERJERÍA, LIMPIEZA Y PEQUEÑO MANTENIMIENTO DEL ESTADIO ATLÉTICO MUNICIPAL DE IGUALADA | Ajuntament d'Igualada | Not stated | December 4, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de monitores de los talleres culturales municipales de las disciplinas de música en diferentes materias instrumentales, baile flamenco y danza española, en Almonte, El Rocío y Matalascañas (Huelva) | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte | EUR 303,188 | December 4, 2026 | Recreational, cultural and sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio integral de animación del centro infanto adolescente "La Atalaya" | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño | EUR 1,028,089 | December 4, 2026 | Children animation services | ted.europa.eu |
| Contratación del servicio de monitoraje del gimnasio municipal y otras actividades deportivas municipales | Ajuntament de Lliçà d'Amunt | Not stated | December 7, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
| Contratar el servicio de monitores para las actividades deportivas del Servicio Municipal de deportes | Alcaldia del Ayuntamiento de Vila-real | EUR 1,478,400 | December 7, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de escenario, gestión de sala y taquilla del Teatro - Auditorio de Illescas. | Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas | EUR 1,755,330 | December 7, 2026 | Arts-facility operation services | ted.europa.eu |
| Servicios necesarios para la correcta gestión y funcionamiento de la Piscina Cubierta Municipal de Guillena | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guillena | EUR 1,163,135 | December 7, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
| Servicio de socorristas en las dos piscinas de la Universidad Complutense de Madrid | Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid | EUR 872,040 | December 16, 2026 | Sporting services | ted.europa.eu |
Updated November 7, 2026. Read from TED, Find a Tender and Contracts Finder. Notices from TED (Publications Office of the European Union, reuse allowed with the source named) and from Find a Tender and Contracts Finder (UK Cabinet Office, Open Government Licence v3.0). A notice is listed while its next tender deadline is in the future; it is kept for notices published in the last 90 days. A notice with several lots shows its earliest deadline still ahead and the estimated value as the notice states it, in the currency it states. Titles and authority names are as published, in the notice's own language when no English text was given. The sector is the main CPV code of the notice. Contact persons in notices are not read. Check the notice itself before you bid: the official notice link is on every row. Free to reuse with credit to SpecStream under CC BY 4.0. Spot a wrong value? Write to [email protected] with the link to this page.