Data / Foundation grants / J B Reynolds Foundation
J B Reynolds Foundation: 71 grants to organizations, $627,000 (tax year ended December 2024)
J B Reynolds Foundation, a private foundation in Kansas City, MO, paid 71 grants to organizations totaling $627,000 in its tax year ended December 2024, according to its Form 990-PF filed with the IRS on November 4, 2025. The largest was $25,000 to American Red Cross Greater KC Chapter in Kansas City, MO for various.
SpecStream is the live web data engine for teams and agents. It reads every private foundation's Form 990-PF as the IRS publishes it, and this page is that reading. Ask for the foundations that fund your cause in your state, with the amounts and purposes, and new grants arrive in your sheet, CRM, Slack or agent as the returns are filed.
- EIN
- 446014359
- Based in
- Kansas City, MO
- Assets
- $13,871,962
- Grants paid
- $627,000
- Tax year ended
- December 2024
Grants paid, tax year ended December 2024
From the Form 990-PF filed November 4, 2025, IRS object ID 202503089349101965. It reported $627,000 in grants paid; 71 grants to organizations are listed.
| Recipient | Location | Purpose | Cause | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| American Red Cross Greater KC Chapter | Kansas City, MO | Various | $25,000 | apps.irs.gov | |
| KCPT Public Television | Kansas City, MO | Various | $25,000 | apps.irs.gov | |
| Kansas City Symphony | Kansas City, MO | Various | Arts, culture and humanities | $25,000 | apps.irs.gov |
| Lyric Opera Circle Ball | Kansas City, MO | Various | $25,000 | apps.irs.gov | |
| Missouri Hunting Heritage Federation | Linn, MO | Various | Public safety, disaster preparedness and relief | $25,000 | apps.irs.gov |
| Research Foundation - Bixby Institute | Kansas City, MO | Various | $25,000 | apps.irs.gov | |
| Salvation Army - Kansas City Mo | Kansas City, MO | Various | $25,000 | apps.irs.gov | |
| University of Kansas Medical Center-Alzheimer's Disease Center | Fairway, KS | Various | $25,000 | apps.irs.gov | |
| Kansas City Art Institute | Kansas City, MO | Various | Education | $20,000 | apps.irs.gov |
| Harvesters | Kansas City, MO | Various | $15,000 | apps.irs.gov | |
| Starlight Theatre | Kansas City, MO | Various | $15,000 | apps.irs.gov | |
| Charlie's House | Kansas City, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| City Union Mission | Kansas City, MO | Various | Housing and shelter | $10,000 | apps.irs.gov |
| Conservation Federation of Mo | Jefferson City, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| Harry S Truman Library Institute - Capital Campaign | Kansas City, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| Kansas City Ballet | Kansas City, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| Kansas City Care Clinic | Kansas City, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| Kansas City Repertory Theatre | Kansas City, MO | Various | Arts, culture and humanities | $10,000 | apps.irs.gov |
| Kansas City Rose Society | Kansas City, MO | Various | Environment | $10,000 | apps.irs.gov |
| Kansas City Zoo | Kansas City, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| National Association of Intercollegiate Athletics | Kansas City, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| National Wwi Museum | Kansas City, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| Nelson-Atkins Museum of Art | Kansas City, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| Rediscover | Lees Summit, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| Sleepyhead Beds | Kansas City, MO | Various | Human services | $10,000 | apps.irs.gov |
| Synergy Services - Stand Up for Synergy | Parkville, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| U S Squash | Philadelphia, PA | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| University of Missouri-Kansas City (trustee Scholars Program) | Kansas City, MO | Various | $10,000 | apps.irs.gov | |
| Kansas City Police Care Team | Kansas City, MO | Various | $7,500 | apps.irs.gov | |
| Christ the King Food Pantry | Kansas City, MO | Various | $6,000 | apps.irs.gov | |
| Mission Project the | Mission, KS | Various | Human services | $6,000 | apps.irs.gov |
| Advent Health Foundation Be Smith Family Center | Shawnee Mission, KS | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Assistance League of Kansas City | Gladstone, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Autism Society of America | Rockville, MD | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Boy Scouts of America | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Boys & Girls Clubs of Greater Kansas City | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Casa | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Catholic Charities of Kansas City - St Joseph Inc | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Ensemble Iberica | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Faith-Missions | Leawood, KS | Various | Religion-related | $5,000 | apps.irs.gov |
| Folk Alliance International | Kansas City, MO | Various | Arts, culture and humanities | $5,000 | apps.irs.gov |
| Folly Theater | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Friends of Chamber Music | Kansas City, MO | Various | Arts, culture and humanities | $5,000 | apps.irs.gov |
| George W Bush Presidential Center | Dallas, TX | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Happybottoms | Kansas City, MO | Various | Human services | $5,000 | apps.irs.gov |
| Humane Society of Greater KC | Kansas City, KS | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Inclusion Connections | Olathe, KS | Various | Diseases, disorders and medical disciplines | $5,000 | apps.irs.gov |
| Journey To New Life | Kansas City, MO | Various | Public and societal benefit | $5,000 | apps.irs.gov |
| Junior Achievement | Kansas City, KS | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Kansas City Public Library - Greenwood Society | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Kansas City Regional Law Enforcement Memorial Garden | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Kansas City Youth Jazz Inc | Leavenworth, KS | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Kemper Museum of Contemporary Art | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Linda Hall Library | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Mocsa | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Nurture KC | Kansas City, MO | Various | Health care | $5,000 | apps.irs.gov |
| Pawsperity | Kansas City, MO | Various | Human services | $5,000 | apps.irs.gov |
| Planned Parenthood | Overland Park, KS | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Police Foundation of Kansas City-A Call for Backup | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Powell Gardens | Kingsville, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Rabbit Hole the | N Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Redemptorist Social Services Center | Kansas City, MO | Various | Human services | $5,000 | apps.irs.gov |
| True Light Family Resource Center | Kansas City, MO | Various | Human services | $5,000 | apps.irs.gov |
| Wildwood Outdoor Education Center | Lacygne, KS | Various | Environment | $5,000 | apps.irs.gov |
| YMCA of Greater Kansas City | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Youth Symphony of Kansas City | Kansas City, MO | Various | $5,000 | apps.irs.gov | |
| Lead To Read | Kansas City, MO | Various | Human services | $4,000 | apps.irs.gov |
| Missouri Colleges Fund | Jefferson City, MO | Various | Education | $4,000 | apps.irs.gov |
| Legal Aid of Western Missouri | Kansas City, MO | Various | Crime and legal-related | $2,500 | apps.irs.gov |
| Cato Institute | Washington, DC | Various | Public and societal benefit | $1,000 | apps.irs.gov |
| Kansas City Jazz Orchestra | Kansas City, MO | Various | Arts, culture and humanities | $1,000 | apps.irs.gov |
Causes funded
From grants whose recipient has a cause.
| Cause | Granted |
|---|---|
| Arts, culture and humanities | $46,000 |
| Human services | $40,000 |
| Public safety, disaster preparedness and relief | $25,000 |
| Education | $24,000 |
| Environment | $15,000 |
| Housing and shelter | $10,000 |
| Public and societal benefit | $6,000 |
| Religion-related | $5,000 |
States funded
| Recipient state | Granted |
|---|---|
| Missouri | $535,000 |
| Kansas | $71,000 |
| Pennsylvania | $10,000 |
| Maryland | $5,000 |
| Texas | $5,000 |
| District of Columbia | $1,000 |
Also on SpecStream
- Who funds arts, culture and humanities in Missouri
- Who funds human services in Missouri
- Who funds public safety, disaster preparedness and relief in Missouri
- Who funds education in Missouri
- Who funds housing and shelter in Missouri
- Who funds environment in Missouri
Updated November 4, 2025. Read from IRS Form 990-PF e-file data. Public domain (U.S. government work). Grants are as each foundation reported them to the IRS on its Form 990-PF. Grants to individuals are left out. A grant has a cause only where the recipient's name and city match one organization in the IRS Business Master File, and the cause is that organization's NTEE major group. Free to reuse with credit to SpecStream under CC BY 4.0. Spot a wrong value? Write to [email protected] with the link to this page.